マンガン系フェライトコア
特徴
Mn-Zn系フェライトは数百kHz以上の周波数で低損失、高透磁率特徴を持ち、パワーフェライト材としてスイッチング電源やDC-DCコンバータ用のトランスに広く利用されています。車載等の稼働温度帯域が広く低損失で安定した特性を発揮する材質(6Hシリーズ)や、高周波電源用の適した材質(7Hシリーズ)、非接触給電の受電用コイルの渦電流対策用フェライトなどお客様のご要求にお応えするため、自社開発した豊富な材質ラインアップを揃えております。
材質ラインアップ
材質 | 用途 | 材質特性 |
---|---|---|
6Hシリーズ | 低磁心損失、高飽和密度を特徴としたパワー材質で車載各種スイッチング電源用トランス&チョークコイル用に幅広く適用します。 | ダウンロード |
7Hシリーズ | 高周波領域(500kHz以上)で低磁心損失を特徴としたパワー材質で高周波スイッチング電源用トランス&チョークコイル用に適用します | ダウンロード |
4Hシリーズ | 低磁心損失でありながら、高飽和密度により直流重畳特性を改善したパワー材質です。車載・LED照明のチョークコイル用に適用します。 | ダウンロード |
2Hシリーズ | コモンモードノイズフィルタ等EMC対策、パルストランス用に適した材質です。2H03材から2H15材まで6材質をラインアップし、幅広いご要求にお応えできます。 | ダウンロード |
製品ラインアップ
コア形状 | イメージ | コア形状 | イメージ |
---|---|---|---|
EEコア | EPコア | ||
EIコア | PMコア | ||
EIRコア | PMIコア | ||
EERコア | FRコア | ||
EEDコア | FURコア | ||
RMコア | UUコア |
ニッケル系フェライトコア
特徴
Ni-Zn系フェライトは1MHz以上の高い使用周波数でも低損失の材質のため、高周波コイルやノイズフィルタ等に利用されています。コイルをフェライトコアに直接巻くこともでき、パワーインダクタやアンテナコイルに適しております。お客様のご要求にお応えするため、材料のカスタムも積極的に承っております。
材質ラインアップ
材質(シリーズ名称) | 用途 | 材質特性 |
---|---|---|
Lシリーズ | Lを記載している材質はHigh μ材 | ダウンロード |
Kシリーズ | Kを記載している材質はMiddle μ材 | |
Fシリーズ | Fを記載している材質はLow μ材 |
製品ラインアップ
コア形状 | イメージ |
---|---|
HB | |
FR | |
R | |
PIC |
フェライト磁石
中国国営資源商社の中鋼集団の傘下企業である中鋼天源股份有限公司(Sinosteel New Materials Co., Ltd.)は、フェライト磁石の中国指折りの生産量を誇るフェライト焼結磁石メーカーです。
生産はグループの子会社である中鋼天源(馬鞍山)通力磁性材料有限公司(Sinosteel Tianyuan(Maanshan)Tongli Magnetic Material Co., Ltd.)にて生産しており、お客様のご要望に応じて、高残留率、高保磁力、ダブルハイトなどの特殊形状にも対応致します。
材料名 | Br | Hcb | Hcj | BH(max) | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/㎥ | MGOe | |
TY28B | 395±5 | 3930±50 | 268±8 | 3350±100 | 283±8 | 3550±100 | 29.8±1.6 | 3.7±0.2 |
TY28B-3 | 400±5 | 4000±50 | 250±8 | 3150±100 | 260±8 | 3250±100 | 29.8±1.6 | 3.7±0.2 |
TY28H | 385±5 | 3850±50 | 273±8 | 3400±100 | 303±8 | 3800±100 | 27.8±1.6 | 3.5±0.2 |
TY28H-2 | 370±5 | 3700±50 | 273±8 | 3400±100 | 323±8 | 4050±100 | 27.8±1.6 | 3.5±0.2 |
TY28H-3 | 390±5 | 3900±50 | 275±8 | 3450±100 | 308±8 | 3850±100 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY33H | 390±5 | 3900±50 | 275±8 | 3450±100 | 315±8 | 3950±100 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY40B | 400±5 | 4000±50 | 268±8 | 3350±100 | 288±8 | 3600±100 | 32.8±1.6 | 4.1±0.2 |
TY41B | 410±5 | 4100±50 | 273±8 | 3400±100 | 285±8 | 3550±100 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY42H | 370±5 | 3700±50 | 2951±0 | 3700±125 | 400±10 | 5000±125 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY42BH | 375±5 | 3750±50 | 295±10 | 3700±100 | 388±8 | 4850±100 | 27.5±1.6 | 3.45±0.2 |
TY42B | 410±5 | 4100±50 | 285±8 | 3600±100 | 315±8 | 3950±100 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY42N | 425±5 | 4250±50 | 255±10 | 3200±125 | 265±10 | 3300±125 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY43B | 395±5 | 3950±50 | 295±10 | 3700±125 | 393±10 | 4900±125 | 30.8±1.6 | 3.85±0.2 |
TY43BH | 415±5 | 4150±50 | 295±10 | 3700±125 | 358±10 | 4500±125 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY45B | 430±5 | 4300±50 | 305±10 | 3800±125 | 368±10 | 4600±125 | 36.8±1.6 | 4.6±0.2 |
TY45BH | 420±5 | 4200±50 | 305±10 | 3800±125 | 380±10 | 4800±125 | 33.8±1.6 | 4.2±0.2 |
TY46B | 440±5 | 4400±50 | 315±10 | 3950±125 | 368±10 | 4600±125 | 38.6±1.6 | 4.8±0.2 |
TY46BH | 430±5 | 4300±50 | 318±10 | 4000±125 | 300±10 | 4900±125 | 35.0±1.6 | 4.4±0.2 |
TY47B | 460±5 | 4600±50 | 315±10 | 3950±125 | 368±10 | 4600±125 | 38.6±1.6 | 4.8±0.2 |
TY47BH | 450±5 | 4500±50 | 318±10 | 4000±125 | 390±10 | 4900±125 | 35.0±1.6 | 4.4±0.2 |
ネオジウム磁石
中国国営資源商社の中鋼集団の傘下企業である中鋼天源股份有限公司(Sinosteel New Materials Co., Ltd.)はNdFeB磁性材料の専門メーカーとして、原材料から磁石母材、各種機械加工、電気メッキ(リン酸メッキ)など自社で一貫生産することで安定した納期・品質・製造コストを実現しております。
生産は子会社である中鋼天源钕鉄硼磁性材料工場(Sinosteel NMC NdFeB Magnetic Material Plant)にて行っており、エポキシ・亜鉛・ニッケルなど各種コーティングや、耐食性環境試験、強度試験等お客様のご要望にお応え致します
材質名 | Br | Hcb | Hcj | BH(max) | T(動作温度) |
T | kA/m | kA/m | kJ/㎥ | ℃ | |
(k Gs) | (kOe) | (kOe) | (MGOe) | ||
N35 | 1.17-1.22 | ≧868 | ≧955 | 263-287 | ≦80 |
(11.7-12.2) | (≧10.9) | (≧12) | (33-36) | ||
N38 | 1.22-1.25 | ≧899 | ≧955 | 287-310 | ≦80 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧12) | (36-39) | ||
N40 | 1.25-1.28 | ≧907 | ≧955 | 302-326 | ≦80 |
(12.5-12.8) | (≧11.4) | (≧12) | (38-41) | ||
N42 | 1.28-1.32 | ≧915 | ≧955 | 318-342 | ≦80 |
(12.2-13.2) | (≧11.5) | (≧12) | (38-41) | ||
N45 | 1.32-1.38 | ≧923 | ≧955 | 342-366 | ≦80 |
(13.2-13.8) | (≧11.6) | (≧12) | (43-46) | ||
N48 | 1.38-1.42 | ≧923 | ≧955 | 366-390 | ≦80 |
(13.8-14.2) | (≧11.6) | (≧12) | (46-49) | ||
N50 | 1.40-1.45 | ≧796 | ≧876 | 382-406 | ≦80 |
(14.0-14.5) | (≧10.0) | (≧11) | (48-51) | ||
N52 | 1.43-1.48 | ≧796 | ≧876 | 398-422 | ≦80 |
(14.3-14.8) | (≧10.0) | (≧11) | (50-53) | ||
38M | 1.22-1.25 | ≧890 | ≧1114 | 287-310 | ≦100 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧14) | (36-39) | ||
40M | 1.25-1.28 | ≧923 | ≧1114 | 302-326 | ≦100 |
(12.5-12.8) | (≧11.6) | (≧14) | (38-41) | ||
42M | 1.28-1.32 | ≧955 | ≧1114 | 318-342 | ≦100 |
(12.8-13.2) | (≧12.0) | (≧14) | (40-43) | ||
45M | 1.32-1.38 | ≧995 | ≧1114 | 342-366 | ≦100 |
(13.2-13.8) | (≧12.5) | (≧14) | (43-46) | ||
48M | 1.36-1.43 | ≧1027 | ≧1114 | 366-390 | ≦100 |
(13.6-14.3) | (≧12.9) | (≧14) | (46-49) | ||
50M | 1.40-1.45 | ≧1033 | ≧1114 | 382-406 | ≦100 |
(14.0-14.5) | (≧13,0) | (≧14) | (48-51) | ||
35H | 1.17-1.22 | ≧868 | ≧1353 | 263-287 | ≦120 |
(11.7-12.2) | (≧10.9) | (≧17) | (33-36) | ||
38H | 1.22-1.25 | ≧899 | ≧1353 | 287-310 | ≦120 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧17) | (36-39) | ||
40H | 1.25-1.28 | ≧923 | ≧1353 | 302-326 | ≦120 |
(12.5-12.8) | (≧11.6) | (≧17) | (38-41) | ||
42H | 1.28-1.32 | ≧955 | ≧1353 | 318-342 | ≦120 |
(12.8-13.2) | (≧12.0) | (≧17) | (40-43) | ||
45H | 1.32-1.38 | ≧963 | ≧1353 | 342-366 | ≦120 |
(13.2-13.8) | (≧12.1) | (≧17) | (43-46) | ||
48H | 1.37-1.43 | ≧995 | ≧1353 | 366-390 | ≦120 |
(13.7-14.3) | (≧12.5) | (≧17) | (46-49) | ||
35SH | 1.17-1.22 | ≧876 | ≧1592 | 263-287 | ≦150 |
(11.7-12.2) | (≧11.0) | (≧20) | (33-36) | ||
38SH | 1.22-1.25 | ≧907 | ≧1592 | 287-310 | ≦150 |
(12.2-12.5) | (≧11.4) | (≧20) | (36-39) | ||
40SH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧1592 | 302-326 | ≦150 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧20) | (38-41) | ||
42SH | 1.28-1.32 | ≧987 | ≧1592 | 318-342 | ≦150 |
(12.8-13.2) | (≧12.4) | (≧20) | (40-43) | ||
45SH | 1.32-1.38 | ≧1003 | ≧1592 | 342-366 | ≦150 |
(13.2-13.8) | (≧12.6) | (≧20) | (43-46) | ||
48SH | 1.36-1.42 | ≧996 | ≧1592 | 366-390 | ≦150 |
(13.6-14.2) | (≧12.5) | (≧20) | (46-49) | ||
28UH | 1.02-1.08 | ≧764 | ≧1990 | 207-231 | ≦180 |
(10.2-10.8) | (≧9.6) | (≧25) | (26-29) | ||
30UH | 1.08-1.13 | ≧812 | ≧1990 | 223-247 | ≦180 |
(10.8-11.3) | (≧10.2) | (≧25) | (28-31) | ||
33UH | 1.13-1.17 | ≧852 | ≧1990 | 247-271 | ≦180 |
(11.3-11.7) | (≧10.7) | (≧25) | (31-34) | ||
35UH | 1.18-1.22 | ≧860 | ≧1990 | 263-287 | ≦180 |
(11.8-12.2) | (≧10.8) | (≧25) | (33-36) | ||
38UH | 1.22-1.25 | ≧876 | ≧1990 | 287-310 | ≦180 |
(12.2-12.5) | (≧11.0) | (≧25) | (36-39) | ||
40UH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧1990 | 302-326 | ≦180 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧25) | (38-41) | ||
42UH | 1.28-1.32 | ≧987 | ≧1990 | 318-342 | ≦180 |
(12.8-13.2) | (≧12.4) | (≧25) | (40-43) | ||
28EH | 1.04-1.09 | ≧780 | ≧2388 | 207-231 | ≦200 |
(10.4-10.9) | (≧9.8) | (≧30) | (26-29) | ||
30EH | 1.08-1.13 | ≧812 | ≧2388 | 223-247 | ≦200 |
(10.8-11.3) | (≧10.2) | (≧30) | (28-31) | ||
33EH | 1.13-1.17 | ≧836 | ≧2388 | 247-271 | ≦200 |
(11.3-11.7) | (≧10.5) | (≧30) | (31-34) | ||
35EH | 1.17-1.22 | ≧876 | ≧2388 | 263-287 | ≦200 |
(11.7-12.2) | (≧11.0) | (≧30) | (33-36) | ||
38EH | 1.22-1.25 | ≧876 | ≧2388 | 287-310 | ≦200 |
(12.2-12.5) | (≧11.0) | (≧30) | (36-39) | ||
40EH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧2388 | 302-326 | ≦200 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧30) | 38-41 | ||
33AH | 1.13-1.17 | ≧852 | ≧2786 | 247-271 | ≦220 |
(11.3-11.7) | (≧10.7) | (≧35) | (31-34) | ||
35AH | 1.17-1.22 | ≧860 | ≧2786 | 263-287 | ≦220 |
(11.7-12.2) | (≧10.8) | (≧35) | (33-36) |
トランス・コイル
スイッチング電源やDC-DCコンバータ、ACインバータなどの産業用や、車載向け製品の設計開発から品質保証に至るまでの過去から培ってきたさまざまなノウハウを活かし、幅広い分野へ製品を提供しています。豊富なフェライト材料を用途に合わせて最適設計を行い、一貫生産による高品質な製品を提供致します。
生産実績
車載用
- DC-DCコンバータ用トランス(端子形状:SMD,THピン)
- インバータトランス(端子形状:SMD)
産業機器用
- スイッチング電源用トランス(端子形状:SMD,THピン)
- 汎用インバータトランス(端子形状:THピン)